Circulaţia sub este conectată între corzile tuburilor de sondă și sistemul circulant la sol.Când se rulează sau se finalizează rularea, sub circulant este conectat pentru a face circulația lichidului.Conform aplicației, submarinul circulant este conectat între Kelly și carcasă sau între carcasă și furtun.
Primul este utilizat pentru circulația fluidelor în timpul conectării carcasei.Ulterior, în general, este utilizat după conectarea carcasei.Submarinul circulant produs în compania noastră aparţine celui dintâi.
Bucăţica de circulaţie este conectată între corzile de sondă şi sistemul de circulaţie la sol, iar articulaţia de circulaţie poate fi circulată la lichidul de foraj atunci când carcasa este în sau în afara carcasei.În conformitate cu cererea, acesta poate fi împărțit într-o carcasă o articulație de circulație țeavă de foraj și un tub o comună de circulație a furtunului de apă.Carcasa o comun de circulație țeavă de foraj se utilizează atunci când lichidul de foraj trebuie să circule în mijlocul învelișului, iar carcasa se folosește pentru utilizare o articulație de circulație a furtunului de apă după terminarea carcasei.
Comuna circulantă utilizată în mijlocul carcasei este prevăzută cu un fir de sex masculin al învelișului la un capăt și o articulație a firului feminin al țevilei de foraj la celălalt capăt.Comuna circulantă pentru carcasă este finalizată, un capăt este un fir de sex masculin al învelișului, iar celălalt capăt este o articulație cu două sensuri, care este scurt-circuitat.
Specifications - Circulating Sub Wtth Drill Pipe Thread | ||||
Thread/ Model | I・D. (m) | Length (m) | ||
Drill pipe box connect ion | Casing thread | Product Code | ||
NC38 | 5 BTC | J030701 | 57 | 580 |
5LTC | J030702 | |||
5STC | J030703 | |||
NC38 | 5 1/2 BTC | J030801 | 57 | 580 |
5 1/2 LTC | J030802 | |||
5 1/2 STC | J030803 | |||
NC50 | 7 BTC | J031201 | 71 | 610 |
7 LTC | J031202 | |||
7 STC | J031203 | |||
NC50 | 9 5/8 BTC | J031801 | 71 | 610 |
9 5/8 LTC | J031802 | |||
9 5/8 STC | J031803 | |||
NC50 | 10 3/4 BTC | J031901 | 71 | 610 |
10 3/4 STC | J031902 | |||
NC50 | 13 3/8 BTC | J032001 | 71 | 650 |
13 3/8 STC | J032002 |
Specifications - Circulating Sub With Hammer union Thread | ||||
Thread/ Model | LD. (nm) | Length (■m) | ||
brill pipe Box connection | Casing thread | Producl Code | ||
2“ 502 Union | 5 BTC | J040701 | 50.8 | 500 |
2-1502 Union | 5 1/2 BTC | J040801 | 50.8 | 500 |
2"1502 Union | 7 BTC | J041201 | 50.8 | 500 |
7LTC | J041202 | |||
2"1502 Union | 9 5/8 BTC | J041801 | 500 | |
9 5/8LTC | J041802 | |||
2"1502 Union | 10 3/4 BTC | J041901 | 50.8 | 560 |
10 3/4 STC | J041902 | |||
2"1502 Union | 13 3/8 BTC | J042001 | 610 | |
13 3/8 STC | J042002 |
0531-69959201
lqg18653457231
+86 18653457231
Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China